<<

ПРИЛОЖЕНИЯ

Доля промышленности, в т.ч. обрабатывающей в ВВП стран в 1970-2012 гг., %

Страны Отрасли 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Аргентина Промышленность 45,7 41,1 35,6 27,6 35,6 35,6 33,7 32,3 31, 8 30,9 30,8 30,2
Обрабатывающая 35,8 29,4 26,5 17,5 23,2 22,3 21,3 21,2 21,2 20,5 20,6 19,5
Услуги 45,2 52,5 56,4 67,4 54,99 55,97 56,9 57, 9 60,7 59,1 58,5 60,8
Австралия Промышленность 40,15 37,7 30,6 26,2 28,4 28,4 28,1 29,3 27,4 28,7 28,3 28,1
Обрабатывающая 24,3 18,99 14,0 12,3 11,2 10,5 10,3 9,4 8,97 8,2 7,6 8,3
Услуги 53, 2 56,3 65,9 69,98 68,6 69,2 69,3 68,2 70,2 68,8 69, 4 69,5
Бразилия Промышленность 35,8 40,6 36,9 27,7 29,3 28,8 27,8 27,9 26,8 28,1 27,5 26,3
Обрабатывающая 27,3 31,0 25,5 17,2 18,1 17,4 17,0 16,6 16,7 16,2 14,6 13,3
Услуги 52,5 49,2 52,9 66,7 65,0 65,8 66,6 66, 2 67,5 66,6 67,0 68,5
Канада Промышленность 36,0 37,6 31,3 33,2 32,4 31,9 29,9 30, 6 26,3 27,0 27,3 27,3
Обрабатывающая 21,7 18,8 16,98 19,3 14,99 14,1 12,7 11,3 10,7 10,8 10,9 10,8
Услуги 59,4 58,3 65,8 64,5 65,7 66,5 68,5 67,6 72, 2 71,4 71,2 71,1
Китай Промышленность 40,2 48,2 41,2 45,9 47,4 47,9 47,3 47,4 46,2 46,7 46,6 45,3
Обрабатывающая 32,5 32,9 32,9 32, 7 32,3 32,5 31,8 31,1
Услуги 24,5 21,6 32,1 39,0 40,5 40,9 41,9 41,8 43,4 43,2 43,4 44,6
Франция Промышленность 33,1 31,4 27,0 22,8 20,9 20,7 20,5 20,1 19,4 18,9 18,9 18,8
Обрабатывающая 22,5 20,6 17,6 15,2 12,6 11,96 11,9 11,3 10, 6 10,3 10,2 9,9
Услуги 59,0 64,3 69,3 74,7 77,1 77,5 77,6 78,1 79,0 79,3 79,2 79,2
Г ермания Промышленность 47,4 40,7 37,0 30,5 29,3 30,1 30, 5 30,1 27,8 30,2 30,7 32,5
Обрабатывающая 33,3 28,6 27,1 22,3 22,0 22,8 23,1 22,2 19,5 21,9 22,7 23,8
Услуги 49,4 57,3 61,6 68,4 69,9 69,0 68,6 68,9 71,4 68,97 68,5 66,6
Индия Промышленность 20,3 24,2 27,6 26,4 28,3 28,98 29,2 28,3 27,8 27, 6 26,7 25, 8
Обрабатывающая 13, 8 16,3 17,2 15,9 15,6 16,2 16,1 15,6 15,1 14, 9 14,4 13,5
Услуги 36,3 39,0 42,4 50,4 52,99 52,9 52,7 53,9 54,5 54,4 55,7 56,9
Индонезия Промышленность 18, 5 42,4 38,97 45,9 46,5 46,9 46,8 48, 1 47,7 46,98 47,1 46,9
Обрабатывающая 10,5 13,5 22,99 27,7 27,4 27,5 27,0 27,8 26,4 24,8 24,3 23,9
Услуги 35,7 34,1 43,47 38,5 40,1 40,1 39,5 37, 5 37,1 37,7 38,2 38,6
Италия Промышленность 38, 5 37,2 31,4 27,7 26,5 26,8 27,2 26,7 24,99 25,1 24,7 24,2
Обрабатывающая 26,6 27,95 22,5 20,1 17,8 17,99 18,3 17,6 15,8 16,5 16,3 15,5

Услуги 52,7 56, 8 65,1 69,5 71,3 71,1 70,8 71,2 73,1 73,1 73,3 73,8
Япония Промышленность 43,2 37,6 36,9 29,95 28,1 28,1 28,2 27,5 26,0 27,5 26,1 26, 6
Обрабатывающая 33,2 26,0 25,0 20,5 19,9 19,9 20,3 19,9 17,8 19,7 18,6 18,7
Услуги 51,6 59,4 60,98 68,6 70,6 70,7 70,6 71,3 72,8 71,3 72,7 72,3
Республика

Корея

Промышленность 26,7 36,2 40,2 38,6 38,3 37,7 37,7 37,0 37,4 39,3 39,8 39,7
Обрабатывающая 18,5 24,6 26,6 28,3 27,5 27,1 27,3 27,9 27,8 30,3 31,3 31, 1
Услуги 44,2 47,8 51, 2 56,8 58,4 59,1 59,4 60,3 59, 9 58,0 57,5 57,7
Мексика Промышленность 32,6 39,0 35,3 34,9 35,2 36,4 36,1 36,6 34,3 35,1 36,3 36,4
Обрабатывающая 19,2 18,9 20,0 20,3 17,2 18,1 17,4 16,98 16,6 17,3 17,0 17,9
Услуги 58,7 55,0 59,0 61,6 61,5 60,3 60,6 60,2 62,2 61,5 60,3 60,1
Россия Промышленность 39,4 38,1 37,2 36,4 36, 1 33,6 34, 7 36,8 36,0
Обрабатывающая 22,3 18,3 17,9 17,6 17,5 14,8 14,8 15,5 15,2
Услуги 53,8 56,96 58,2 59,1 59,5 61,7 61,4 58,9 60,1
Саудовская

Аравия

Промышленность 58,9 71, 2 48,6 53,6 61,8 62,6 62,8 66,6 54,8 58,4 63,8 62,6
Обрабатывающая 8,3 4,1 8,6 9,6 9,5 9,6 9,9 8,97 10,8 11,0 10,0 10,1
Услуги 38,2 48,4 40,1 31,9 31,2 31,2 31,3 32,3 30,99 29,8 29,2 28,4
ЮАР Промышленность 38,2 48,4 40,1 31,8 31, 2 31,2 31,3 32,3 30,99 29,8 29,2 28,4
Обрабатывающая 22,8 21,6 23,6 18,98 18,5 17,5 16,99 16,8 15,2 14,2 12,8 12, 4
Услуги 54,7 45,4 55, 3 64,9 66,2 65,96 65,7 64,7 66,1 67,6 68,3 69,0
Турция Промышленность 29,4 30,7 38,95 29,99 28,0 28,2 27,8 27,2 25,3 26,4 27,5 26,7
Обрабатывающая 21,2 22,8 29,1 21,4 19,6 19,5 18,8 17,99 16,8 17,6 18,3 17,5
Услуги 40,7 49,3 47,6 59,2 61,3 62,4 63,7 64,3 65,6 64,1 63,5 64,4
Великобритания Промышленность 39,6 39,1 31,8 26,8 23,6 23,6 23,0 22,6 21,3 21,5 21,5 20,6
Обрабатывающая 27,4 21,7 19,2 15,6 11,99 11,6 11,0 10,9 10,3 10,4 10,3 10,0
Услуги 57,7 59,0 66, 7 72,3 75,8 75,8 76,4 76, 8 78,2 77,8 77,9 78,8
США Промышленность 33,8 32,96 27,5 23,1 21,9 21,9 21,7 21,0 19,6 19,8 20,2 19,9
Обрабатывающая 24,4 21,4 18,3 15,5 13,9 13,6 13,5 12,7 12,3 12,5 12,7 12,5
Услуги 63,2 64,6 70,6 75,98 77,1 77,2 77,2 77,8 79,3 79,1 78,7 79,0

Источник: ЮНКТАД.

Производство автомобилей странами мира в 2013 и 2014 гг.

1
2013 2014 % изменение
Европа 19 922 621 20 382 459 2,3%
- ЕС-27 16 240 989 16 976 883 4,5%
- ЕС-15 12 815 768 13 401 716 4,6%
Австрия 166 428 154 340 -7,3%
Бельгия 503 504 516 832 2,6%
Финляндия 7 703 45 035 484,6%
Франция *** 1 740 000 1 817 000 4,4%
Германия *** 5 718 222 5 907 548 3,3%
Италия 658 206 697 864 6,0%
Нидерланды 29 183 29 807 2,1%
Португалия 154 016 161 509 4,9%
Испания 2 163 338 2 402 978 11,1%
Швеция*** 161 080 154 173 -4,3%
Великобритания 1 597 872 1 598 879 0,1%
- Новые страны-члены ЕС 3 425 221 3 575 167 4,4%
Чехия 1 132 931 1 251 220 10,4%
Венгрия 222 400 227 030 2,1%
Польша 590 159 593 904 0,6%
Румыния 410 997 391 422 -4,8%
Словакия 975 000 993 000 1,8%
Словения 93 734 118 591 26,5%
- Другие страны Европы 2 556 098 2 235 131 -12,6%
Сербия 10 905 10 675 -2,1%
СНГ 2 545 193 2 224 456 -12,6%
Россия 2 184 266 1 886 646 -13,6%
Азербайджан 227 247 8,8%
Беларусь 22 926 22 990 0,3%
Казахстан 40 684 40 162 -1,3%
Украина 50 449 28 751 -43,0%
Узбекистан 246 641 245 660 -0,4%
Турция 1 125 534 1 170 445 4,0%
Северная Америка 21 131 287 21 284 523 0,7%
- НАФТА 16 501 115 17 419 895 5,6%
Канада 2 379 834 2 393 890 0,6%
Мексика 3 054 849 3 365 306 10,2%
США 11 066 432 11 660 699 5,4%
- Латинская Америка 4 630 172 3 864 628 -16,5%
Аргентина 791 007 617 329 -22,0%
Бразилия 3 712 380 3 146 118 -15,3%
Чили 0 0
Колумбия 74 900 69 000 -7,9%
Эквадор 24 322 24 322 0,0%
Перу 0 0
Уругвай 0 0
Венесуэла 71 753 19 759 -72,5%
Азия - Океания 45 816 600 47 372 100 3,4%

Австралия 215 926 180 311 -16,5%
Китай 22 116 825 23 722 890 7,3%
Индия 3 898 425 3 840 160 -1,5%
Индонезия 1 206 368 1 298 523 7,6%
Иран 743 647 1 090 846 46,7%
Япония 9 630 181 9 774 558 1,5%
Малайзия 601 407 596 600 -0,8%
Пакистан 142 145 146 130 2,8%
Филиппины 52 260 60 220 15,2%
Республика Корея 4 521 429 4 524 932 0,1%
Тайвань 338 720 379 223 12,0%
Таиланд 2 457 057 1 880 007 -23,5%
Вьетнам 40 920 41 500 1,4%
Африка 636 519 708 348 11,3%
Египет 39 050 27 020 -30,8%
Кения 3 080 3 080 0,0%
Марокко 167 452 231 986 38,5%
ЮАР 545 913 566 083 3,7%
Тунис 1 860 1 860 0,0%
Зимбабве 829 829 0,0%
Всего 87 507 027 89 747 430 2,6%

Источник: составлено автором по: http://www.oica.net/

Регистрации или продажи новых автомобилей в мире в 2005-2014 гг., единиц

Регион / страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Европа 21 063 21 863 23 006 21 872 18 645 18 808 19 740 18 663 18 342 18 480
326 840 722 430 351 688 019 267 990 967
ЕС-28 + ЕАСТ 18 186 18 516 18 870 17 385 16 226 15 665 15 664 14 358 14 135 14 935
036 490 211 906 713 090 437 421 622 563
ЕС 15 + ЕАСТ 16 942 17 161 17 297 15 813 15 228 14 696 14 683 13 420 13 191 13 868
079 729 311 252 050 720 816 004 012 767
Австрия 345 593 347 387 339 691 336 000 350 429 362 564 396 655 374 829 357 892 342 215
Бельгия 551 501 594 454 602 365 612 692 536 260 607 497 643 511 550 519 547 139 544 113
DENMARK 211 159 226 339 226 214 191 169 131 788 173 566 198 518 199 147 210 839 221 708
Финляндия 168 121 166 673 147 842 160 998 103 016 126 396 144 425 126 505 117 368 119 420
Франция 2 598 183 2 544 165 2 629 186 2 614 829 2 718 599 2 708 884 2 687 052 2 331 731 2 207 373 2 210 927
Г ермания 3 614 886 3 772 394 3 482 279 3 425 039 4 049 353 3 198 416 3 508 454 3 394 002 3 257 718 3 356 718
Греция 295 266 294 060 306 875 292 865 237 118 153 842 104 682 62 518 62 570 76 632
Исландия 20 870 20 198 19 305 10 579 2 471 3 395 5 471 8 507 8 022 10 632
Ирландия 213 706 225 723 236 353 185 620 68 031 99 986 102 443 91 728 87 096 114 990
Италия 2 495 436 2 606 375 2 777 175 2 421 918 2 357 443 2 164 153 1 942 949 1 545 764 1 420 814 1 492 642
Люксембург 53 122 55 512 56 647 58 405 51 462 53 993 55 015 55 049 50 886 54 322
Нидерланды 545 983 568 717 601 534 604 135 451 907 542 312 627 757 571 893 481 116 450 641
Норвегия 152 588 158 407 182 203 153 247 127 437 162 354 180 313 176 909 180 042 180 273
Португалия 278 470 265 174 276 606 275 127 203 760 272 754 191 362 113 435 126 689 172 357
Испания 1 959 488 1 953 134 1 939 298 1 362 586 1 074 222 1 114 119 931 404 790 991 822 950 987 281
Швеция 316 108 329 960 358 717 301 459 247 513 334 134 359 066 326 441 313 067 352 467
SWITZERLAND (+FL) 293 472 298 697 315 402 321 326 294 699 324 779 355 256 366 273 343 718 338 404
Великобритания 2 828 127 2 734 360 2 799 619 2 485 258 2 222 542 2 293 576 2 249 483 2 333 763 2 595 713 2 843 025
ЕС - новые члены 1 243 957 1 354 761 1 572 900 1 572 654 998 663 968 370 980 621 938 417 944 610 1 066 796
Болгария 34 940 45 300 55 336 57 927 26 813 20 082 23 529 22 770 22 966 24 331
CROATIA 79 675 89 092 94 695 100 415 50 859 42 031 45 935 35 654 33 819 40 270
Кипр 20 986 22 383 27 517 27 533 18 419 17 920 15 958 11 563 7 949 8 971
Чехия 175 923 183 631 207 038 215 451 186 790 186 648 194 945 193 795 185 939 215 594
Эстония 23 511 30 754 37 480 29 000 11 489 12 203 20 346 23 073 23 383 24 659

Венгрия 219 461 209 280 193 581 174 837 70 808 55 221 60 993 68 168 72 975 88 719
Латвия 16 135 21 744 31 090 28 885 8 918 10 369 17 929 14 497 14 480 16 261
Литва 19 639 30 443 39 690 24 085 6 244 7 534 14 312 16 669 17 586 19 039
Мальта 7 229 7 320 7 119 6 158 6 374 5 004 7 030 6 475 6 312 7 034
Польша 255 107 280 474 355 285 398 487 322 341 366 577 338 781 329 799 353 197 392 480
Румыния 248 462 282 985 356 577 325 867 133 561 104 090 95 508 80 723 71 016 85 532
Словакия 75 033 83 519 89 094 102 378 92 761 73 820 77 904 78 189 75 206 81 972
Словения 67 856 67 836 78 398 81 631 63 286 66 871 67 451 57 042 59 782 61 934
Прочие страны Европы и Турция 2 877 290 3 347 350 4 136 511 4 486 524 2 418 638 3 143 598 4 075 582 4 304 846 4 207 368 3 545 404
Албания 1 000 1 000 1 800 1 800 1 200 1 800 2 260 2 500 2 490 2 750
Армения 11 430 12 450 6 480 4 400 4 400 4 400 4 400 5 400 5 390 5 600
Беларусь 13 000 18 000 27 000 32 000 17 000 19 000 20 000 24 500 24 000 25 800
Босния 11 500 11 600 16 700 14 400 13 205 11 000 11 000 10 739 10 520 9 500
Грузия 2 700 3 200 7 300 9 000 2 000 5 000 4 000 5 300 5 300 5 500
Македония 10 060 10 790 11 200 11 500 6 800 9 500 9 400 5 650 2 800 3 500
Молдавия 4 550 5 570 7 610 11 500 4 200 5 700 5 400 5 300 5 400 6 000
Россия 1 806 625 2 244 840 2 898 032 3 222 346 1 597 457 2 107 135 2 901 612 3 141 551 2 998 650 2 545 666
Сербия 24 516 30 761 39 947 44 255 33 500 31 242 25 321 26 700 26 800 27 800
Турция 715 212 617 838 594 762 494 355 557 126 760 913 864 439 817 620 893 124 807 331
Украина 276 697 391 301 525 680 640 968 181 750 188 408 227 250 259 586 232 894 105 957
Северная Америка 23 335 23 351 23 604 20 907 17 499 19 730 21 579 23 676 25 034 25 480
468 377 213 634 864 927 013 520 824 009
НАФТА 20 242 19 899 19 301 16 240 12 859 14 203 15 597 17 526 18 764 19 907
979 024 479 451 351 961 614 688 508 715
Канада 1 630 142 1 666 008 1 690 345 1 673 522 1 482 232 1 583 388 1 620 221 1 716 178 1 780 523 1 889 437
Мексика 1 168 508 1 184 035 1 150 819 1 073 764 775 751 848 354 936 780 1 024 574 1 100 542 1 176 305
США 17 444 17 048 16 460 13 493 10 601 11 772 13 040 14 785 15 883 16 841
329 981 315 165 368 219 613 936 443 973
Латинская Америка 3 092 489 3 452 353 4 302 734 4 667 183 4 640 513 5 526 966 5 981 399 6 149 832 6 270 316 5 572 294
Аргентина 402 690 460 478 564 926 611 770 487 142 698 404 883 350 830 058 963 917 613 848
Багамы 3 351 2 801 2 903 2 900 4 400 3 200 3 000 3 500 2 800 2 500
Белиз 200 300 200 400 400 250 300 400 410 400

Боливия 2 800 3 500 3 500 3 700 3 000 11 000 14 000 21 000 22 400 30 900
Бразилия 1 714 644 1 927 738 2 462 728 2 820 350 3 141 240 3 515 066 3 633 253 3 802 071 3 767 370 3 498 012
Чили 200 000 200 000 230 000 252 690 180 696 303 360 356 183 362 331 397 643 353 525
Колумбия 150 000 205 000 235 000 210 000 195 000 285 000 295 000 285 000 286 800 314 100
Коста-Рика 16 000 20 000 17 000 19 000 16 500 24 000 34 000 36 000 36 200 42 100
Куба 3 000 2 600 3 500 4 100 1 900 2 400 3 500 4 500 4 530 4 500
Доминикана 25 000 23 000 25 000 28 000 12 000 21 000 21 000 21 000 21 300 24 400
Эквадор 93 057 89 558 91 778 112 684 92 764 132 172 139 893 121 446 113 812 120 015
Сальвадор 13 000 12 000 14 000 16 000 3 000 7 000 8 000 11 000 11 400 11 800
Г ваделупе 17 327 16 544 18 888 17 647 16 928 16 009 16 364 15 452 14 716 14 773
Г ватемала 11 800 13 400 16 600 18 300 19 500 22 100 24 000 26 000 27 900 29 800
Гайана 5 353 5 604 6 182 5 994 5 947 5 717 6 036 5 725 5 542 5 534
Г ондурас 8 500 9 600 12 100 14 000 13 000 9 000 10 000 11 000 12 000 11 600
Ямайка 4 000 4 000 5 000 5 000 6 000 3 000 3 500 4 500 4 700 5 000
Мартиника 17 664 17 151 17 840 16 768 15 647 15 286 15 325 13 576 13 018 13 351
Никарагуа 8 000 10 000 10 000 10 000 5 000 6 000 6 000 8 000 9 300 9 400
Панама 25 000 30 000 26 000 35 000 33 000 38 000 44 000 48 000 48 300 52 200
Парагвай 8 000 8 000 11 000 21 000 12 000 19 000 30 000 30 000 30 600 31 000
Перу 23 346 32 876 51 017 92 539 76 932 120 800 150 037 190 761 201 326 187 081
Пуэрто-Рико 136 000 120 000 132 000 110 000 110 000 75 000 95 000 97 000 99 500 100 200
Тринидад 14 000 14 000 8 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 500 14 900 16 000
Уругвай 15 000 15 000 19 000 25 000 38 000 55 000 54 969 56 459 61 054 56 548
Венесуэла 174 757 209 203 318 572 200 341 136 517 125 202 120 689 130 553 98 878 23 707
Азия/Океания 20 444 21 866 23 642 24 273 28 268 35 250 35 411 38 258 40 591 42 647
808 990 076 246 796 663 259 781 144 945
Австралия 988 269 962 666 1 049 982 1 012 164 937 328 1 035 574 1 008 437 1 112 032 1 136 227 1 113 224
Азербайджан 12 670 13 590 15 740 15 800 10 800 13 700 10 850 15 000 22 700 25 200
Бахрейн 20 000 23 000 25 000 36 000 38 000 35 000 31 000 47 000 53 000 61 100
Бангладеш 15 000 19 100 22 000 28 000 38 500 40 400 39 900 43 400 42 500 51 900
Бруней 16 000 16 000 11 000 16 000 10 500 10 500 17 000 20 000 19 600 24 000
Камбоджа 1 700 1 700 2 400 2 400 2 600 2 900 3 400 3 400 3 400 4 100
Китай 5 758 189 7 215 972 8 791 528 9 380 502 13 644 18 061 18 505 19 306 21 984 23 491
794 936 114 435 079 893

Г онконг 35 863 35 467 40 997 44 117 32 900 49 237 53 333 53 909 57 549 62 200
Индия 1 440 455 1 750 892 1 993 721 1 983 071 2 266 269 3 040 390 3 287 737 3 595 508 3 241 302 3 176 763
Индонезия 533 917 318 904 433 341 603 774 486 088 764 710 894 164 1 116 230 1 229 811 1 208 019
Ирак 30 700 32 200 35 000 62 000 63 000 165 000 131 500 120 000 117 500 87 700
Иран 857 500 971 000 1 037 900 1 190 000 1 320 000 1 642 843 1 688 194 1 044 430 804 750 1 287 600
Израиль 156 000 156 000 220 000 192 000 174 500 217 000 227 000 206 500 215 500 242 400
Япония 5 852 034 5 739 520 5 309 200 5 082 233 4 609 333 4 956 148 4 210 224 5 369 721 5 375 513 5 562 887
Иордания 20 100 15 200 14 700 18 000 21 000 20 000 22 000 23 000 29 000 23 800
Казахстан 42 372 42 920 46 081 44 500 45 000 29 000 43 348 98 231 165 710 163 561
Киргизстан 5 800 5 800 5 900 4 900 5 450 4 800 5 900 4 800 4 800 4 800
Кувейт 80 000 84 000 90 000 99 500 108 500 110 000 114 500 140 000 151 500 152 300
Лаос 1 100 1 150 1 800 2 600 4 000 5 000 5 000 7 000 9 000 14 700
Ливан 16 000 16 000 21 000 34 000 34 500 35 500 33 500 37 500 37 500 40 300
Малайзия 551 042 490 748 487 176 548 115 536 905 605 156 600 123 627 753 655 793 666 465
Монголия 800 1 300 1 700 3 750 3 600 3 300 3 290 2 290 2 200 1 600
Мьянма 2 000 2 000 2 000 2 200 2 500 2 800 2 800 3 100 3 000 1 800
Непал 1 400 1 500 2 600 2 300 3 000 2 000 4 000 5 600 5 500 8 300
Новая Каледония 10 670 11 298 12 460 12 684 12 215 12 772 12 826 11 987 10 375 9 187
Новая Зеландия 117 426 112 211 115 041 106 190 73 202 83 250 84 143 100 795 113 294 113 676
Оман 208 200 206 100 204 500 198 500 155 500 178 000 169 500 204 500 215 000 208 400
Пакистан 167 007 187 644 188 109 157 182 111 696 152 354 163 260 157 656 141 778 146 882
Палестина 16 600 18 600 19 700 22 900 20 600 21 900 24 700 36 600 35 800 35 800
Филиппины 97 063 99 541 117 903 124 449 132 444 170 348 165 056 184 248 211 959 269 492
Катар 84 800 83 900 83 400 81 000 55 000 55 500 61 000 80 000 85 000 92 900
Саудовская Аравия 565 700 559 700 555 900 540 000 520 000 600 000 590 000 705 000 740 000 828 200
Сингапур 125 018 132 483 122 254 110 574 79 503 51 891 39 570 37 247 34 111 43 224
Республика Корея 1 177 141 1 219 523 1 292 562 1 235 020 1 463 002 1 570 403 1 592 229 1 565 264 1 556 086 1 730 322
Шри-Ланка 4 000 4 200 4 700 4 800 5 000 3 000 8 000 9 500 12 000 15 500
Сирия 39 985 51 467 41 500 46 800 51 600 87 547 39 960 44 000 43 100 39 700
Таджикистан 5 440 5 850 5 990 6 200 7 200 6 700 7 710 6 300 6 290 6 400
Гаити 7 300 7 100 7 700 7 200 5 200 5 500 5 000 4 000 3 500 3 900
Тайвань 446 477 306 458 276 434 178 809 229 450 252 500 285 790 270 078 258 753 282 130
Таиланд 692 506 674 953 631 181 615 270 548 870 800 357 794 081 1 423 580 1 330 672 881 832

Туркменистан 4 000 4 300 4 420 4 700 4 700 4 700 5 200 4 700 4 700 4 800
ОАЭ 157 000 175 000 165 000 233 592 205 088 168 323 243 982 268 900 263 100 263 100
Узбекистан 35 200 38 100 40 800 56 500 59 000 56 500 62 000 57 000 57 500 58 100
Вьетнам 35 264 41 133 81 056 111 950 119 459 112 224 110 938 80 487 96 692 133 588
Йемен 9 100 10 800 10 700 11 000 11 000 4 000 4 000 4 100 4 000 4 100
Африка 1 127 349 1 328 314 1 340 152 1 278 762 1 181 065 1 273 898 1 473 138 1 600 993 1 505 859 1 555 721
Алжир 99 422 109 578 127 030 146 892 176 773 133 406 227 925 255 167 125 570 102 500
Ангола 9 000 12 000 5 500 5 500 15 000 30 000 15 000 28 000 29 000 35 700
Ботсвана 18 532 17 639 23 378 30 011 29 291 28 677 32 411 38 130 38 456 34 800
Буркина-Фасо 700 700 700 900 1 050 1 100 1 500 800 1 100 900
Бурунди 1 000 1 000 1 100 1 000 1 000 600 500 510 530 400
Камерун 3 500 4 100 4 000 3 800 2 600 2 900 2 900 3 400 4 400 4 400
Конго 1 090 1 260 1 110 1 300 3 500 2 500 2 500 3 000 2 400 2 400
Египет 121 437 170 614 206 060 239 833 205 521 248 917 271 900 286 300 283 000 349 100
Габон 3 800 4 000 4 200 4 000 4 000 4 000 4 000 5 500 5 500 4 900
Гана 4 500 4 500 5 100 5 500 6 500 6 000 9 000 14 500 13 600 13 000
Кот'д-Ивуар 3 000 3 500 4 000 4 000 4 500 5 500 5 500 7 500 6 000 6 400
Кения 6 000 5 000 7 000 7 000 7 500 6 000 6 000 9 500 13 000 13 500
Либерия 400 300 400 500 300 500 400 410 430 400
Ливия 47 000 48 000 49 500 51 500 53 000 54 500 56 500 29 000 45 000 45 000
Мадагаскар 2 630 3 100 3 000 2 700 2 000 1 800 2 100 2 200 2 200 2 600
Малави 1 400 1 670 1 660 1 500 1 500 2 200 2 300 1 500 1 540 1 700
Маврикий 4 800 5 500 6 000 6 000 5 000 6 000 4 500 9 500 10 200 10 600
Марокко 63 655 84 276 103 597 121 360 109 969 103 436 112 093 130 306 120 755 122 060
Нигерия 23 000 38 000 12 000 12 000 51 000 37 000 45 000 50 000 52 000 53 900
Реюньон 31 627 29 782 32 149 29 979 25 839 24 755 26 268 24 949 24 233 25 757
Сенегал 5 500 6 500 7 000 7 000 6 000 6 000 5 500 6 000 6 000 6 800
ЮАР 617 406 714 315 676 108 533 387 395 222 492 907 572 241 623 921 650 745 644 504
Судан 3 000 3 000 4 500 5 000 12 000 3 500 3 800 3 500 2 500 3 000
Танзания 3 000 3 000 3 500 3 000 3 000 3 200 4 500 6 000 6 700 5 800
Тунис 33 000 38 000 39 000 43 000 47 000 59 000 47 500 49 000 47 000 50 900
Уганда 4 000 4 500 4 000 3 500 3 500 3 500 4 000 4 500 5 000 4 900
Замбия 2 950 3 480 3 560 3 600 4 000 3 000 3 000 3 500 5 000 6 100

Зимбабве 12 000 11 000 5 000 5 000 4 500 3 000 4 300 4 400 2 000 1 700
Все страны 65 970

951

68 410

521

71 593

163

68 332

072

65 595

076

75 064

176

78 203

429

82 199

561

85 474

817

88 164

642

Источник: OICA 2005-2014 Sales Statistics // Официальный сайт The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA). URL: http://www.oica.net/category/sales-statistics

141 См.: Капусткин В.И.

гл.18 «Российский автопром: проблемы и перспективы развития в условиях вступления в ВТО» в коллективной монографии «Членство в ВТО - новый этап
<< |
Источник: ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОПЫТ СТРАН МИРА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2016. 2016

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Приложение - это определение, выраженное именем существительным, согласующимся с определяемым словом в падеже.
  2. Обособленные приложения
  3. Согласование приложений
  4. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение
  5. Приложения
  6. Приложение 1. СОГЛАШЕНИЕ № о выпуске международной пластиковой карточки VISA Classic
  7. ПРИЛОЖЕНИЯ
  8. ПРИЛОЖЕНИЯ
  9. ПРИЛОЖЕНИЯ
  10. ПРИЛОЖЕНИЯ
  11. Приложения.
  12. Приложения
  13. ПРИЛОЖЕНИЯ
  14. Приложения
  15. ПРИЛОЖЕНИЯ
  16. ПРИЛОЖЕНИЯ
  17. Приложения