<<
>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Динамика выпуска оловянных концентратов в мире

Год КНР Индоне­

зия

Малай­зия Таиланд Перу Бразилия Боливия Австра­лия Португа­

лия

СССР- /СНГ Африка Прочие страны
1970 21,7 19,1 73,8 21,8 0,2 3,7 30,1 8,8 0,0 10,0 19,7 7,5
1971 22,8 19,8 75,4 21,7 0,2 2,3 30,3 10,0 0,0 12,0 19,1 7,5
1972 22,9 21,8 76,8 22,1 0,2 2,9 32,4 12,0 0,0 13,0 18,1 9,2
1973 21,4 22,6 72,3 20,9 0,2 3,7 31,2 10,8 0,0 13,0 16,9 9,1
1974 22,6 25,6 68,1 20,3 0,2 3,6 30,2 10,5 0,0 14,0 15,9 9,8
1975 19,0 25,3 64,4 16,4 0,2 4,6 32,0 9,3 0,0 15,0 15,5 14,8
1976 12,1 23,4 63,4 20,5 0,3 5,4 30,3 10,4 0,0 16,0 13,9 13,6
1977 14,0 25,9 58,7 24,2 0,3 6,3 33,6 10,7 0,0 17,0 13,8 16,8
1978 16,2 27,4 62,7 30,2 0,8 8,5 30,9 11,7 0,0 18,0 12,8 15,7
1979 16,9 29,4 63,0 34,0 0,9 6,6 27,8 12,6 0,0 18,0 12,2 15,3
1980 17,1 32,5 61,4 34,3 1,1 7,0 27,2 11,6 0,0 17,0 11,3 16,2
1981 16,3 35,4 59,9 32,0 1,5 7,7 27,1 12,9 0,0 16,0 11,0 16,2
1982 18,7 33,8 52,3 26,6 1,7 8,6 26,7 12,6 0,0 16,0 10,4 20,2
1983 20,3 26,6 41,4 20,3 2,4 13,1 23,7 9,6 0,0 17,0 9,6 27,9
1984 22,8 23,2 41,3 22,0 3,8 20,0 18,4 7,9 0,0 17,0 10,2 24,3
1985 29,9 21,8 36,9 16,9 3,8 26,5 16,2 6,4 0,0 16,0 9,0 24,6
1986 34,2 24,5 29,1 17,1 4,7 27,7 10,3 8,5 0,0 16,0 6,4 15,5
1987 35,7 26,2 30,4 15,0 5,3 28,5 8,2 7,7 0,0 15,0 6,6 13,2
1988 38,3 29,6 28,9 14,3 3,9 44,0 10,5 7,7 0,0 15,0 6,4 12,7
1989 40,9 32,5 32,0 15,1 5,6 58,1 13,1 7,9 0,0 14,0 6,3 13,2
1990 42,2 30,3 28,5 14,7 5,7 43,1 13,9 7,8 0,0 13,0 5,5 11,3
1991 42,1 28,7 20,7 10,8 5,2 30,0 16,8 6,2 0,0 12,0 5,0 8,8
1992 54,7 27,7 14,3 9,0 10,4 27,5 16,4 6,3 3,0 15,2 2,9 7,1
1993 58,0 28,6 10,4 5,1 14,3 27,9 18,5 7,3 5,3 13,1 2,7 7,9
1994 59,0 41,8 6,5 3,1 20,4 20,4 15,9 7,5 5,0 10,5 1,0 8,3
1995 61,9 46,1 6,4 1,8 22,6 19,4 14,7 7,8 4,6 9,0 1,2 5,9
1996 69,6 51,0 5,2 1,3 27,0 20,6 15,5 8,5 4,8 9,0 2,7 6,9
1997 67,5 54,5 5,1 0,7 27,9 19,1 14,1 10,5 3,5 7,5 3,0 5,8
1998 78,1 55,0 5,8 1,7 25,7 14,6 10,5 10,3 3,1 7,0 2,3 3,5
1999 90,1 49,8 7,3 2,7 30,6 13,2 11,9 10,1 2,2 5,2 1,9 2,4
2000 110,4 53,6 6,3 2,2 37,4 13,8 12,3 9,1 1,2 4,7 2,4 3,9
2001 101,9 67,4 5,0 2,5 38,2 13,0 12,4 9,9 1,2 4,2 1,6 3,1
2002 81,7 89,0 4,2 1,1 38,8 11,6 15,2 7,2 0,3 2,9 2,2 3,2
2003 90,6 78,2 3,5 0,9 40,2 12,1 16,8 3,9 0,2 3,7 3,4 3,7
2004 95,0 99,5 2,7 0,7 41,4 12,5 17,6 1,3 0,2 3,0 7,1 4,0
2005 94,0 137,6 2,9 0,2 42,1 11,0 18,4 2,7 0,3 2,5 8,8 4,3
2006 102,3 133,0 2,4 0,2 38,5 9,3 17,7 1,5 0,0 2,6 8,0 4,4
2007 104,0 103,1 2,3 0,2 39,0 11,8 16,0 2,7 0,0 2,5 14,5 4,3
2008 96,0 96,1 2,6 0,2 39,0 13,0 17,3 2,2 0,0 1,5 16,6 4,5
2009 86,9 94,9 2,4 0,2 37,5 10,4 19,6 5,9 0,0 1,2 16,5 3,8
2010 95,6 95,7 2,7 0,3 33,8 7,3 20,2 6,5 0,0 1,0 16,0 4,6

Примечание: По содержанию чистого олова в готовом концентрате.

Объём выпуска указан в тысячах тонн.

Источник: [141]

<< | >>
Источник: АЙКАШЕВ Александр Николаевич. СОВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ РЫНОК ОЛОВА И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ НА НЕМ РОССИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2015. 2015

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Динамика выпуска оловянных концентратов в мире:

  1. 6.Особенности видов рекламы в зависимости от медианосителей
  2. Основные характеристики динамики вращательного движения
  3. Момент сил. Основной закон динамики вращательного движения
  4. 76. Геополитическая карта мира после вмв: причины и динамика изменения, современная характеристика.
  5. 77. Основные тенденции экономического развития западного мира в послевоенный период: общее и особенное.
  6. Динамика научного исследования. Взаимодействие научной картины мира и опыта.
  7. 41. Общество как развивающаяся система. Эволюция и революция в общественной динамике. Основные факторы социально-исторического развития. Проблема субъекта и движущих сил истории.
  8. Правовое регулирование выпуска, распространения и использования банковских карт.
  9. Ответственность сторон в отношениях расчетов с использованием банковских карт.
  10. Приложение 1. СОГЛАШЕНИЕ № о выпуске международной пластиковой карточки VISA Classic
  11. Приложение 2. КБ ’’ФУНДАМЕНТ-БАНК” Правила пользования карточкой ’’ФУНДАМЕНТ-БАНК" (находятся у каждого Держателя карточки "ФУНДАМЕНТ-БАНК")
  12. Проблема экологического риска в мире
  13. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников
  15. 3.1 Глобализация, ее место и роль в современном мире
  16. Методические и правовые основы учета и рыночной торговли выбросами и поглощением парниковых газов с учётом положений Киотского протокола
  17. 1,2. Значение инноваций в социально-экономическом развитии общества
  18. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  19. ПРИЛОЖЕНИЯ
  20. ПРИЛОЖЕНИЕ